Reklama
Informace o klubu
Sezóna 2000/2001
Klubový zpravodaj
Příští zápasy
Historie klubu
Mládež
Herna
Sponzoři
Sezóna 1999/00
Sezóna 1998/99
 Sezona 1999/2000

Pražské soutěže - soupisky



MUŽI B - DIVIZE
1 Plch Jiří 481028/0086 2006 obl. 51-60
2 Rak Vít 640928/1560 2007 obl. 61-70
3 Budík Bohuslav st. 561228/1312 2006 obl. 71-80
4 Veselý Jiří 810816/0192 2009 obl. 71-80
5 Tichý Květoslav 500823/0073 2006 obl. 81-90
6 Hudek Tomáš 680714/0747 2007 obl. 111-120
7 Švarc Ivo 790620/0533 2006 obl. 121-130
8 Budík Bohuslav ml. 800223/0038 2006 obl. 191-200
9 Srnka Jan 810330/0069 2006 obl. 201-220
10 Čech Svatopluk 471218/173 2006 obl. 201-220
11 Vlasák Miroslav 300611/036 2006 obl. 221-240
12 Slunéčko Jindřich 470713/063 2008 obl. 241-260

MUŽI C - 2. TŘÍDA
1 Tichý Květoslav 500823/0073 2006 obl. 81-90
2 Hudek Tomáš 680714/0747 2007 obl. 111-120
3 Švarc Ivo 790620/0533 2006 obl. 121-130
4 Budík Bohuslav ml. 800223/0038 2009 obl. 191-200
5 Srnka Jan 810330/0069 2006 obl. 201-220
6 Čech Svatopluk 471218/173 2006 obl. 201-220
7 Vlasák Miroslav 300611/036 2007 obl. 221-240
8 Slunéčko Jindřich 470713/063 2008 obl. 241-260
9 Polák Jindřich 480212/115 2006 obl. 261-280
10 Polena Milan 340607/036 2006 obl. 321-340
11 Rozvoda Pavel 470525/008 2006 obl. 381-400
12 Drahota Jiří 440108/0760 2006 obl. 401-420
13 Kotýnek Josef 490619/021 2006 obl. 401-420
14 Havlíček Ondřej 811206/0209 2009 obl. 421-440
15 Kačaba Vojtěch 810715/0205 2006 obl. 441-460
16 Menger Jaroslav 390929/028 2006 obl. 481-500

MUŽI D - 3. TŘÍDA
1 Čech Svatopluk 471218/173 2006 obl. 201-220
2 Srnka Jan 810330/0069 2006 obl. 201-220
3 Vlasák Miroslav 300611/036 2006 obl. 221-240
4 Slunéčko Jindřich 470713/063 2008 obl. 241-260
5 Polák Jindřich 480212/115 2006 obl. 261-280
6 Polena Milan 340607/036 2006 obl. 321-340
7 Rozvoda Pavel 470525/008 2006 obl. 381-400
8 Kotýnek Josef 490619/021 2006 obl. 401-420
9 Drahota Jiří 440108/0760 2006 obl. 401-420
10 Havlíček Ondřej 811206/0209 2009 obl. 421-440
11 Kačaba Vojtěch 810715/0205 2006 obl. 441-460
12 Menger Jaroslav 390929/028 2006 obl. 481-500
13 Kankrlík Tomáš 860228/0962 2006    
14 Šanda Daniel 830107/0151 2007    

MUŽI E - 4. TŘÍDA
1 Polák Jindřich 480212/115 2006 obl. 261-280
2 Polena Milan 340607/036 2006 obl. 321-340
3 Rozvoda Pavel 470525/008 2006 obl. 381-400
4 Kotýnek Josef 490619/021 2006 obl. 401-420
5 Drahota Jiří 440108/0760 2006 obl. 401-420
6 Havlíček Ondřej 811206/0209 2009 obl. 421-440
7 Kačaba Vojtěch 810715/0205 2006 obl. 441-460
8 Menger Jaroslav 390929/028 2006 obl. 481-500
9 Kankrlík Tomáš 860228/0962 2006    
10 Šanda Daniel 830107/0151 2007    
11 Bauer Jan 870107/0151 2006    
12 Slavík Nikola 880402/0189 2008    
13 Pokorný Lukáš 850619/0187 2006    
14 Vojáček Jan 860402/0051 2008    

ŽENY D - DIVIZE
1 Suchomanová Jana 835106/0531 2000 obl. 51-60
2 Ježková Kateřina 815715/0166 2009 obl. 51-60
3 Pokorná Tereza 836222/0152 2002 obl. 61-70
4 Šupová Renata 816222/0220 2009 obl. 61-70
5 Komárková Kateřina 815927/0504 2009 obl. 91-100
6 Rohlíková Michaela 886019/0020 2006 obl. 91-100
7 Vítková Eva 826029/0522 2006 obl. 91-100

ŽENY E - DIVIZE
1 Vlčková Monika 665704/1985 2007 obl. 51-60
2 Hájková Anna 456031/080 2006 obl. 51-60
3 Špicarová Ivana 675819/0615 2008 obl. 71-80
4 Sedláčková Alena 346128/431 2006 obl. 71-80
5 Nesvačilová Petra 735913/0224 2006    
6 Musilová Lenka 685225/1835 2006    

ŽENY F - 2. TŘÍDA
1 Šupová Renata 816222/0220 2009 obl. 61-70
2 Sedláčková Alena 346128/431 2006 obl. 71-80
3 Nesvačilová Petra 735913/0224 2006 obl. 71-80
4 Komárková Kateřina 815927/0504 2009 obl. 91-100
5 Rohlíková Michaela 886019/0020 2006 obl. 91-100
6 Vítková Eva 8260290522 2006 obl. 91-100

MLÁDEŽ - DOROSTENKY “A”
1 Bajerová Andrea 846017/3315 2010 ČR 16
2 Suchomanová Jana 835106/0531 2000 ČR 41-50
3 Rohlíková Monika 865110/0502 2006 ČR 51-60

MLÁDEŽ - DOROSTENKY “B”
1 Pokorná Tereza 836222/0152 2002 ČR 61-70
2 Vítková Eva 826029/0522 2006 ČR 71-80
3 Rohlíková Michaela 886019/0020 2006 obl. 18
4 Černochová Irena 865829/0157 2008    

MLÁDEŽ - STARŠÍ ŽÁKYNĚ
1 Rohlíková Monika 865110/0502 2006 ČR 30
2 Rohlíková Michaela 886019/0020 2006 ČR 81-90
3 Černochová Irena 865829/0157 2008 obl. 20 N

STARŠÍ ŽÁCI
1 Bauer Jan 870208/0497 2006 obl. 32
2 Slavík Nikola 880402/0489 2008 obl. 91
3 Navrátil Štefan 880212/0019 2009 obl. 123
4 Hájek Jiří 900902/0086 2008    
5 Elexa Juraj 861221/8978 2010    
6 Elexa Marek 900929/9035 2010    
7 Schneider Pavel 871027/0261 2010    
8 Lacina Michal 880901/1244 2010    
9 Vojáček Jan 860402/0051 2009    

MLADŠÍ ŽACTVO “A”
1 Rohlíková Michaela 886019/0020 2006 obl. 11
2 Slavík Nikola 880402/0489 2008 obl. 16
3 Navrátil Štefan 880212/0019 2009 obl. 76
4 Hájek Jiří 900902/0086 2008    
5 Schneider Pavel 871027/0261 2010    
6 Lacina Michal 880901/1244 2010    
7 Elexa Marek 900929/9035 2010    

 

nahoru

 

 

 

 

 

Stránky spravuje
Akredit spol. s r. o.