SOKOL NUSLE PRAHA


KLUBOVÝ ZPRAVODAJ č. 1/99 - soustředění Litoměřice


V Praze 23.8.1998

Ve dnech 4.-12.8.1998 se zúčastnila mládež našeho oddílu letního soustředění v Litoměřicích. Za krásného počasí jsme se stačili denně nejenom koupat, ale sehráli turnaj ve stolním tenisu a udělali řadu testů fyzické připravenosti. V nich byl nejlepší Havlíček, ve stolním tenisu Monika Rohlíková. 

STOLNÍ TENIS:
1.Rohlíková Monika  2.Kačaba  3.Suchomanová  4.Havlíček  5.Ježková  6.Pokorná  7.Vítková  8.Pekárková  9.Šupová 10.Komárková  11.Kankrlík  12.Šanda  13.Rohlíková Michaela  14.Šimonovská  15.Slavík 16.Kocová   17.Černochová  18.Bauer.

TESTY  FYZICKÉ PŘIPRAVENOSTI:
Jméno a příjmení nar. běh 6x7m Vějíř Běh ve vodě Plavání 50 m Trojskok Skok z místa Kružítko 3x30 m Běh 50 m Leh-sed
1 min.
Hod plným míčem 
1 kg/2,5 kg
Pořadí
Ondřej Havlíček r.81 12,1 10,9 11,4 0:46 9,2 2,08 138 8 40 5,40m 1.místo
Daniel Šanda  r.83 12,5 11,2 12,9 0:49 8,2 2,16 126 8,1 42 5,00m 2.místo
Tereza Pokorná  r.83 12,4 9,88 14,2 0:53 7,55 1,82 117 8,5 41 4,30m 3.místo
Renata Šupová  r.81 12,5 10,2 0 0 7,95 1,99 125 8,6 41 5,00m 4.místo
J.Suchomanová  r.83 13 11,4 14,8 0,53 6,9 1,7 127 9,8 36 4,20m  5.místo
Mon.Rohlíková  r.86 12,8 10,2 15,5 1:10 6,95 1,7 118 8,9 37 7,30/1kg 6.místo
Tomáš Kankrlík r.86 13,2 11,6 17,5 0:56 6,4 1,68 123 9,1 47 8,10/1kg 7.místo
Kat..Komárková  r.81 12,9 11,4 15 1,59 6,6 1,84 113 8,5 42 3,70/2,5 8.místo
Eva Vítková r.82 13,7 11,6 0 0,57 6,6 1,7 124 9 33 3,70/2,5 9.místo
Kateřina Ježková r.81 13,6 11,6 0 0 7,3 1,77 120 9,2 20 3,70/2,5 10.místo
Bl. Šimonovská r.89 13,9 11,9 19,5 1:42 5,4 1,45 121 9,8 37 7,20/1kg 11.místo
Jan Bauer r.88 13,6 12,9 0 1:14 5,35 1,45 0 0 45 7,00/1kg 12.místo
Jitka Pekárková r.85 14,1 11,9 18 1,04 5,9 1,44 109 9,25 30 7,50/1kg 13.místo
Nikola Slavík r.88 14,5 12,7 21 1:22 6,7 1,35 106 10,6 40 5,00/1kg 14.-15.místo
Lucie Kocová r.88 14,5 12,9 19,5 1:23 6,2 1,5 117 9,9 34 5,60/1kg 14.-15.místo
Mich. Rohlíková r.88 15,01 13 23,5 1:49 5,3 1,35 99 10 43 4,70/1kg 17.místo
I. Černochová r.86 16,1 13,3 24 1:17 5,9 1,38 117 10,8 32 6,70/1kg 16.místo
Vojtěch Kačaba r.81 0 0 13 0,51 8,6 0 141 7,2 46 5,70/2,5  Nehodnocen


zpět Sokol Nusle